Notdienstplan
Sie möchten wissen, welche Apotheken an Wochenenden, Feiertagen und in der Nacht zu erreichen sind? Von 08.00 bis 08.00 Uhr dienstbereit:
Apotheke | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
Anschrift | Telefon | ||||||
Neue Apotheke | 8323305 | 6+30 | 23 | 16 | 10 | 3+27 | 21 |
Kronen Apotheke | 737820 | 7+31 | 24 | 17 | 11 | 4+28 | 22 |
Zentral-Apotheke | 77307071 | 8 | 1+25 | 18 | 12 | 5+29 | 23 |
Elster-Apotheke | 77390122 | 9 | 2+26 | 19 | 13 | 6+30 | 24 |
Platanen Apotheke | 34031 | 10 | 3+27 | 20 | 14 | 7 | 1+25 |
St. Johannis Apotheke | 51322 | 11 | 4+28 | 21 | 15 | 8 | 2+26 |
Ferber Apotheke | 200181 | 12 | 5+29 | 22 | 16 | 9 | 3+27 |
Roßplatz Apotheke | 8003055 | 13 | 6+30 | 23 | 17 | 10 | 4+28 |
Apotheke an der Brüte | 737340 | 14 | 7+31 | 24 | 18 | 11 | 5+29 |
Linden-Apotheke | 437530 | 15 | 8 | 1+25 | 19 | 12 | 6+30 |
Kreuz Apotheke | 24431 | 16 | 9 | 2+26 | 20 | 13 | 7+31 |
Apotheke Lusan | 737330 422 98 82 | 17 | 10 | 3+27 | 21 | 14 | 8 |
Löwen-Apotheke | 34042 | 18 | 11 | 4+28 | 22 | 15 | 9 |
Aesculap Apotheke | 437610 | 19 | 12 | 5+29 | 23 | 16 | 10 |
Flora-Apotheke | 55249555 | 20 | 13 | 6+30 | 24 | 17 | 11 |
Stadt Apotheke | 833270 | 21 | 14 | 7 | 1+25 | 18 | 12 |
Vitalis-Apotheke | 5520256 | 22 | 15 | 8 | 2+26 | 19 | 13 |
Adler Apotheke | 26439 | 23 | 16 | 9 | 3+27 | 20 | 14 |
Apotheke am Puschkinplatz | 24906 | 24 | 17 | 10 | 4+28 | 21 | 15 |
Geravital- Apotheke | 810035 | 1+25 | 18 | 11 | 5+29 | 22 | 16 |
Alte Apotheke Zwötzen | 737282 | 2+26 | 19 | 12 | 6+30 | 23 | 17 |
Grüne Apotheke | 4204320 | 3+27 | 20 | 13 | 7+31 | 24 | 18 |
Abakus Apotheke | 8008654 | 4+28 | 21 | 14 | 8 | 1+25 | 19 |
Arcaden Apotheke |
| 5+29 | 22 | 15 | 9 | 2+26 | 20 |
Alle Angaben ohne Gewähr Notdienstplan zum Ausdrucken | NOTDIENSTGEBÜHR = 2,50 € |